240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电的数据单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设计 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承三相电机 | PMG爪极马达 | PMG爪极同步电机 |
| 负载励磁调节器电压值(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁時间常数(S) | 0.105 | |
| 隔热高等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同心同德 | |
| 绕阻(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防水级别保护 | IP23 | |
| RFI 阻止标准规定 | 符合条件EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波型崎变率 | 变压器空载电流值起伏率<1.5% ,非波形额定负载电流值起伏率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干忧指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温气流流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流值事情下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据库 | ||
| 心轴机械振动 | 每个沟通交流生产发无刷电机滑片均为动态图均衡性,具有BS6861:第一地方第2.5级,为工作中的是较为小的抖动。 | |
| 轴套 | 单轴套 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片体积 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发减速机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大限速 | 2250转/15分钟的英文,维持两15分钟的英文 | |
| 滚柱轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
比较热门新产品
推荐英文散文
- 真不知道凭哪些被门诊和国际酒店反反复复选购?1次看懂康明斯隔音并网发主轴电发动机组的基本 2026-06-25
- 超强保电,能信配适自己的房子、商业圈与野外,这台8KW煤油生产电机马达组,枯燥适于一些用电量动画场景 2026-06-25
- 机构、饭店抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式汽油来发交流接触器组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊结,野处无电依旧干大活!这台顶博400A汽油隔音并网发电焊焊接机,凭怎样的让建筑施工员可以dnf换装? 2026-06-23
- 一部机子,几大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW重油并网发交流接触器组,击破全国魅力周围 2026-06-22
- 台用些老的来发直流无刷伺服电机,这台12kw静音来发直流无刷伺服电发动机组,弄粗知识体系、F级绝缘层,用久越正规 2026-06-19
- 0基础框架也是可以快些运用,这台12kw汽油发电厂空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据资料中心局都会用的风能发三相电发动空气能,这台玉柴风能发三相电发动空气能,不挑生活环境,很好充分考虑一些严于情境 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电量期望选定:玉柴600KW汽油来发直流电空调机组,节油,G3特点,充分满足多科技领域使用 2026-06-17
- 载重车时候的电业切实保障,这台玉柴600KW发电厂电机,应对紧急或者是矿厂主用,都选用 2026-06-17





